Ponteggio di facile e rapido montaggio grazie alla leggerezza dei materiali utilizzati e agli agganci automatici che non richiedono l’uso di utensili;
massima stabilità
in ogni configurazione.
La struttura di base, fornita assemblata, mediante un’apertura a fisarmonica permette il facile passaggio all’interno di porte.
JR200 | JR320 | JR380 | JR500 | JR565 | JR574 | JR634 | |||
Altezza al piano | A (m) | 0,88 | 2,08 | 2,74 | 3,94 | 4,54 | 5,74 | 6,34 | |
Altezza totale | B (m) | 1,9 | 3,1 | 3,76 | 4,96 | 5,56 | 6,76 | 7,36 | |
Altezza di lavoro | H (m) | 3,9 | 4,08 | 4,74 | 5,94 | 6,54 | 7,74 | 8,34 | |
A27JRELBAS |
Elementi base con ruote |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
A27JRSNO | Snodo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A27JRELPR2 |
Elementi prolunga m 1,80 |
2 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||
A27JRELPR1 |
Elementi prolunga m 1,20 |
2 | 2 | 2 | |||||
A27JRTRA | Traversa di base | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
A27JRDIA | Diagonali | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
A27JRPIA | Piano di lavoro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
A27JRFER | Fermapiedi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
A27JRRIN | Ringhiere | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
A27JRSTAFF | Staffoni laterali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
PESO Kg | 30,37 | 45,49 | 79,62 | 89,08 | 91,64 | 115,4 |
124,99 |
[Condizioni sulla privacy]